Progress 10/10
Challenge Start Date: 01/Aug/2018
Challenge Finish Date:
Legend:
= Complete | ▶️ = Watching | ⏳ = Planned
] Start: 27/Jul | Finish: 30/Aug | Watch an anime that aired in the Summer season: Gangsta.
24 min per 12 eps | 4 eps previously watched | Using in Beginner's Challenge
] Start: 28/Jun | Finish: 16/Aug | Watch an anime that contains a beach / pool scene or episode: xxxHolic
Beach scene: eps 12 | 7 eps previously watched | total run time: 408 min
] Start: 06/NOV/17| Finish: 16/Aug | Watch an anime that doesn’t take place in a school: Mahoutsukai no Yome
24 eps, 25 min per | 15 eps previously watched | Using in Beginner's Challenge
] Start: 28/Jun | Finish: 01/Aug | Watch an anime where the main character has a job / part-time job: Aggressive Retsuko
Total run time: 100min | 40 eps previously watched | Using in Beginner's Challenge
] Start: 16/Aug | Finish: 17/Aug | Watch an anime where the source is a video game or visual novel: Danganronpa: The Animation
Total run time: 312min
] Start: 05/Aug | Finish: 24/Aug | Watch an anime based on a manga: Haikyuu!! 2
Total run time: 600 min
] Start: 01/Aug | Finish: 05/Aug | Watch a sports anime: Haikyuu!!
25 eps
] Start: 25/Aug | Finish: 26/Aug | Watch an anime from the animation studio Sunrise: Nerawareta Gakuen
Total run time: 76min
] Start: 30/Aug | Finish: 30/Aug | Watch an anime that contains a festival / firework scene or episode: Kimi no na wa
Total run time: 106 min
] Start: 16/Aug | Finish: 16/Aug | Watch an anime with the genres: "Adventure" AND "Fantasy”: Howl no Ugoku Shiro
Total run time: 117min